Des prix bas et le service en plus
Jusqu'à 68% d'économie par rapport aux parkings de l'aéroport
En localisant ses parkings en France, Parking Agir vous fait économiser la vignette autoroute suisse d'une valeur de 34.45€
N° de jours | Place extérieur | Place intérieur | Aéroport P1 | Extérieur VS P1 | Aéroport P51 | Intérieur VS P51 |
1 | 50 | 60 | 31 |
|
26 |
|
2 | 50 | 60 | 55 | 10 % | 40 |
|
3 | 54 | 65 | 80 | 33 % | 53 | 2 % |
4 | 59 | 70 | 105 | 44 % | 66 | 11 % |
5 | 69 | 80 | 124 | 44 % | 79 | 13 % |
6 | 79 | 85 | 143 | 45 % | 92 | 15 % |
7 | 89 | 95 | 163 | 45 % | 106 | 16 % |
8 | 94 | 104 | 187 | 50 % | 117 | 20 % |
9 | 99 | 114 | 212 | 53 % | 128 | 23 % |
10 | 104 | 124 | 237 | 56 % | 140 | 26 % |
11 | 109 | 134 | 261 | 58 % | 151 | 28 % |
12 | 119 | 142 | 286 | 58 % | 163 | 27 % |
13 | 129 | 150 | 311 | 58 % | 174 | 26 % |
14 | 139 | 160 | 335 | 59 % | 186 | 25 % |
15 | 144 | 170 | 360 | 60 % | 199 | 28 % |
16 | 149 | 175 | 384 | 61 % | 212 | 30 % |
17 | 159 | 185 | 409 | 61 % | 225 | 29 % |
18 | 169 | 190 | 434 | 61 % | 238 | 29 % |
19 | 174 | 195 | 458 | 62 % | 252 | 31 % |
20 | 179 | 200 | 483 | 63 % | 265 | 32 % |
21 | 184 | 205 | 508 | 64 % | 278 | 34 % |
22 | 189 | 210 | 532 | 64 % | 291 | 35 % |
23 | 194 | 215 | 557 | 65 % | 304 | 36 % |
24 | 199 | 220 | 582 | 66 % | 318 | 37 % |
25 | 204 | 225 | 606 | 66 % | 318 | 37 % |
26 | 209 | 230 | 631 | 67 % | 344 | 39 % |
27 | 214 | 235 | 655 | 67 % | 357 | 40 % |
28 | 224 | 240 | 680 | 67 % | 370 | 40 % |
29 | 234 | 245 | 705 | 67 % | 384 | 39 % |
30 | 239 | 255 | 729 | 67 % | 397 | 40 % |
31 | 244 | 260 | 754 | 68 % | 410 | 40 % |
Jour supp. | 8 | 10 |
|
|
|
|
-
Tarifs exprimés en €uros
-
P1: Parking longue durée proche aéroport
-
P51: Parking longue durée à 500 mètres de l'aéroport